Sponsoriser Le Rendez-vous Qualité

Le rendez-vous Qualité est une newsletter qui aborde le management de la qualité simple, agile et sexy.
Elle est diffusée par mail 2 à 4 fois par mois, puis tous les numéros restent visibles en ligne sur un site web dédié (Substack).
La sponsoriser poursuit plusieurs objectifs:
-
rester gratuite pour les lecteurs
-
valoriser le temps que je consacre à l’écrire
-
rendre visible ton entreprise
La newsletter en chiffres
Benoit Kriegel sur Linkedin
-
Lancement en décembre 2022
-
900+ abonnés
-
+30% d'abonnés / mois
-
53% de taux d’ouverture global
-
Acquisition des abonnés sur Linkedin: posts et profil
-
Classé 40ème créateur / influenceur en France
-
6 posts / semaine
-
16 000+ abonnés
-
+1 000 abonnés par mois
-
Moyenne sur 2023:
-
38 000 vues / post
-
400 likes / post
-
7 000 000+ vues / an
-
3 000 vues de profil / mois

Audience de la newsletter
-
Professionnels qualité, QSE, HSE, amélioration continue
-
Directeurs, responsables, coordinateurs, animateurs, techniciens, étudiants, consultants
-
Multisecteur
-
35 pays (France: 75%, Afrique 20%)
Numéro et titre | Date de publication | Emails envoyés | Taux d'ouverture | Ouvertures email totales | Clics | Vues totales (email + website) |
---|---|---|---|---|---|---|
#16: L'échelle des comportements | 04/10/2023 | 1563 | 47% | 1941 | 131 | 2019 |
#15: L'ISO 9001 va être révisée | 28/09/2023 | 1521 | 50% | 2136 | 116 | 2209 |
#14: Le Rendez-vous Qualité fait sa rentrée | 18/09/2023 | 1453 | 46% | 1763 | 123 | 1907 |
#13: L'amélioration ça commence par soi même | 18/07/2023 | 1185 | 44% | 1321 | 201 | 1461 |
#12: Alléger la gestion des fournisseurs | 29/06/2023 | 1159 | 44% | 1248 | 43 | 1445 |
#11: Vendre le système qualité (2/2): Soigner l'expérience qualité | 14/06/2023 | 1107 | 49% | 1374 | 95 | 1505 |
#10: Vendre le système qualité (1/2): Obtenir des clients | 01/06/2023 | 1005 | 51% | 1370 | 65 | 1628 |
#09: Améliorer l'accueil QSE des nouveaux arrivants | 14/04/2023 | 740 | 49% | 1048 | 127 | 1395 |
#08: Tuto - Digitaliser la remontée des anomalies | 03/04/2023 | 677 | 50% | 1178 | 70 | 1548 |
#07: Réussir son audit (3/3) - L'après audit | 23/03/2023 | 624 | 48% | 842 | 74 | 929 |
#06: Réussir son audit (2/3) - L'audit à proprement parler | 10/03/2023 | 577 | 56% | 1230 | 59 | 1362 |
#05: Réussir son audit (1/3) - La préparation (chiffres 24h après diffusion) | 01/03/2023 | 504 | 55% | 984 | 57 | 1404 |
#04: Implication et engagement des collaborateurs | 15/02/2023 | 428 | 52% | 626 | 54 | 1280 |
#03: Le leadership de la direction | 17/01/2023 | 328 | 59% | 561 | 92 | 1395 |
#02: De l'importance de l'humour | 04/01/2023 | 229 | 58% | 409 | 82 | 2259 |
#01: 1ier Rendez-vous Qualité | 07/12/2022 | 196 | 76% | 630 | 109 | 1407 |
Chiffres mis à jour au 01/04/2023.
Offre de sponsoring
Format
-
Un encart texte promotionnel en ouverture de newsletter
-
Deux encarts maximum par numéro, partagés entre 2 sponsors, non concurrents directs
-
3-4 lignes max. (40 mots) avec un lien au choix
Résultats attendus
-
Affichage par mail auprès de professionnels QSE (ouvertures)
-
Affichage sur la page web de la Newsletter (vues totales)
-
Promotion sur Linkedin (2x par newsletter mini.)
-
Nombre de clic variable

190€HT
2 ENCARTS
Répartis sur 2 mois max.
380€HT
4 ENCARTS
Répartis sur 4 mois max.
570€HT
6 ENCARTS
Répartis sur 6 mois max.
Fonctionnement
La newsletter est publiée 2 à 4 fois par mois.
Le sponsor choisit sur quels numéros il veut être affiché.
Le texte est proposé par le sponsor et revu par moi pour coller avec ma ligne éditoriale.
Les métriques de nombre de vues et de clics sur le lien du sponsor sont fournies.
Tarifs
Tarif unitaire jusqu'au 30 juin 2023: 95€HT.
Les tarifs sont revus chaque mois selon l'évolution du nombre d'abonnés.
Les encarts sont proposés par 2, 4 ou 6.
Le tarif est valable pour le nombre d'encarts choisis, sur la durée associée.
Règlement 100% à la commande.